Tiu ĉi tabelo estas aldono al la trilingva "Tabelo de la Kemiaj Elementoj" trovebla antaŭ la vortara parto en la libro "Kemia kaj scienc-teknika vortaro" (vidu la piednoton pri fontmaterialoj). Ĝi estas aranĝita alfabete laŭ la nomoj de la elementoj en Esperanto.
| Esperanto | Franca | Hispana | Rusa | Pola |
| Aktinio | Actinium | Actinio | Актиний | Aktyn |
| Aluminio | Aluminium | Aluminio | Алюминий | Glin |
| Americio | Américium | Americio | Америций | Ameryk |
| Arĝento | Argent | Plata | Серебро | Srebro |
| Argono | Argon | Argon | Аргон | Argon |
| Arseno | Arsenic | Arsénico | Мышьяк | Arsen |
| Astateno | Astate | Astato | Астат | Astat |
| Bario | Baryum | Bario | Барий | Bar |
| Berilio | Beryllium | Berilio | Бериллий | Beryl |
| Berkelio | Berkélium | Berquelio | Берклий | Berkel |
| Bismuto | Bismuth | Bismuto | Висмут | Bizmut |
| Boro | Bore | Boro | Бор | Bor |
| Bromo | Brome | Bromo | Бром | Brom |
| Cerio | Cérium | Cerio | Церий | Cer |
| Cezio | Caesium | Cesio | Цезий | Cez |
| Disprozio | Dysprosium | Disprosio | Диспрозий | Dysproz |
| Ejnstejnio | Einsteinium | Einsteinio | Эйнштейний | Einstein |
| Erbio | Erbium | Erbio | Эрбий | Erb |
| Eŭropio | Europium | Europio | Европий | Europ |
| Fermio | Fermium | Fermio | Фермий | Ferm |
| Fero | Fer | Hierro | Железо | ¯elazo |
| Fluoro | Fluor | Fluor | Фтор | Fluor |
| Fosforo | Phosphore | Fósforo | Фосфор | Fosfor |
| Francio | Francium | Francio | Франций | Frans |
| Gadolinio | Gadolinium | Gadolinio | Гадолиний | Gadolin |
| Galio | Gallium | Galio | Галлий | Gal |
| Germanio | Germanium | Germanio | Германий | German |
| Hafnio | Hafnium | Hafnio | Гафний | Hafn |
| Helio | Hélium | Helio | Гелий | Hel |
| Hidrargo | Mercure | Mercurio | Ртуть | Rtêæ |
| Hidrogeno | Hydrogène | Hidrógeno | Водород | Wodór |
| Holmio | Holmium | Holmio | Гольмий | Holm |
| Indio | Indium | Indio | Индий | Ind |
| Iridio | Iridium | Iridio | Иридий | Iryd |
| Iterbio | Ytterbium | Iterbio | Иттербий | Iterb |
| Itrio | Yttrium | Itrio | Иттрий | Itr |
| Jodo | Iode | Yodo | Иод | Jod |
| Kadmio | Cadmium | Cadmio | Кадмий | Kadm |
| Kalcio | Calcium | Calcio | Кальций | Wapñ |
| Kalifornio | Californium | Californio | Калифорний | Kaliforn |
| Kalio | Potassium | Potasio | Калий | Potas |
| Karbono | Carbone | Carbono | Углерод | Wêgiel |
| Kloro | Chlore | Cloro | Хлор | Chlor |
| Kobalto | Cobalt | Cobalto | Кобальт | Kobalt |
| Kriptono | Krypton | Criptón | Криптон | Kripton |
| Kromo | Chrom | Cromo | Хром | Chrom |
| Ksenono | Xénon | Xenón | Ксенон | Ksenon |
| Kupro | Cuivre | Cobre | Медь | MiedŸ |
| Kurio | Curium | Curio | Кюрий | Kiur |
| Lantano | Lanthane | Lantano | Лантан | Lantan |
| Laŭrencio | Lawrencium | Laurencio | Лоуренсий | Lorens |
| Litio | Lithium | Litio | Литий | Lit |
| Lutecio | Lutétium | Lutetio | Лютеций | Lutet |
| Magnezio | Magnésium | Magnesio | Магний | Magnez |
| Mangano | Manganèse | Manganeso | Марганец | Mangan |
| Mendelevio | Mendélévium | Mendelevio | Менлелевий | Mendelew |
| Molibdeno | Molybdène | Molibdeno | Молибден | Molibden |
| Natrio | Sodium | Sodio | Натрий | Sód |
| Neodimo | Néodyme | Neodimo | Неодим | Neodym |
| Neono | Néon | Neón | Неон | Neon |
| Neptunio | Neptunium | Neptunio | Нептуний | Neptun |
| Nikelo | Nickel | Níquel | Никель | Nikiel |
| Niobo | Niobium | Niobio | Ниобий | Niob |
| Nitrogeno | Azote | Nitrógeno | Азот | Azot |
| Nobelio | Nobelium | Nobelio | Нобелий | Nobel |
| Oksigeno | Oxygène | Oxígeno | Кислород | Tlen |
| Oro | Or | Oro | Золото | Z³oto |
| Osmio | Osmium | Osmio | Осмий | Osm |
| Paladio | Palladium | Paladio | Палладий | Pallad |
| Plateno | Platine | Platino | Платина | Platyna |
| Plumbo | Plombe | Plomo | Свинец | O³ów |
| Plutonio | Plutonium | Plutonio | Плутоний | Pluton |
| Polonio | Polonium | Polonio | Полоний | Polon |
| Prazeodimo | Praséodyme | Praseodimo | Празеодим | Prazeodym |
| Prometio | Prométhium | Prometio | Прометий | Promet |
| Protaktinio | Protactinium | Protactinio | Протактиний | Protaktyn |
| Radiumo | Radium | Radio | Радий | Rad |
| Radono | Radon | Radon | Радон | Radon |
| Renio | Rhénium | Renio | Рений | Ren |
| Rodio | Rhodium | Rodio | Родий | Rod |
| Rubidio | Rubidium | Rubidio | Рубидий | Rubid |
| Rutenio | Ruthénium | Rutenio | Рутений | Ruten |
| Samario | Samarium | Samario | Самарий | Samar |
| Seleno | Sélénium | Selenio | Селен | Selen |
| Silicio | Silicium | Silicio | Кремний | Krzem |
| Skandio | Scandium | Escandio | Скандий | Skand |
| Stano | Étain | Estaño | Олово | Cyna |
| Stibio | Antimoine | Antimonio | Сурьма | Antymon |
| Stroncio | Strontium | Estroncio | Стронций | Stront |
| Sulfuro | Soufre | Azufre | Сера | Siarka |
| Taliumo | Thallium | Talio | Таллий | Tal |
| Tantalo | Tantale | Tantalo | Тантал | Tantal |
| Teknecio | Technétium | Tecnecio | Технеций | Technet |
| Teluro | Tellure | Teluro | Теллур | Telur |
| Terbio | Terbium | Terbio | Тербий | Terb |
| Titano | Titane | Titanio | Титан | Tytan |
| Torio | Thorium | Torio | Торий | Tor |
| Tulio | Thulium | Tulio | Тулий | Tul |
| Unnilenio | Unnilénium | Unnilenio | Уннилений | |
| Unnilheksio | Unnilhéxium | Unnilhexio | Уннилгексий | |
| Unnilkvadio | Unnilquadium | Unnilcuadio | Уннилквадий | Kurcz¹t |
| Unniloktio | Unniloctium | Unniloctio | Уннилоктий | |
| Unnilpentio | Unnilpentium | Unnilpentio | Уннилпентий | Hahn |
| Unnilseptio | Unnilseptium | Unnilseptio | Уннилсептий | |
| Uranio | Uranium | Uranio | Уран | Uran |
| Vanado | Vanadium | Vanadio | Ванадий | Vanad |
| Volframo | Tungstène | Tungsteno | Вольфрам | Volfram |
| Zinko | Zinc | Cinc | Цинк | Cynk |
| Zirkonio | Zirconium | Zirconio | Цирконий | Cyrkon |
Fonto: Kemia kaj sciencteknika vortaro de Doug Portmann kaj Donald Pogers -- Esperanta-angla-germana --
Eldonita de D.P. en Usono, Naperville, Illinois, USA en 1993
Enretigo: Mészáros István
Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB: http://www.eventoj.hu