Václav Procházka, Josef Kavka
Česko-esperantský geologický slovník
| abiotický | abiotika | |||||||
| ablace (odtávání) | ablacio | |||||||
| abraze (obrušování) | abrazio | |||||||
| achát | aĥato | |||||||
| akcesorický | akcesora | |||||||
| akcesorie | akcesoraĵo | |||||||
| alterace | alteracio | |||||||
| aluvium | aluvio | |||||||
| alterovaný | alteraciita | |||||||
| andezit | andezito | |||||||
| anorganický | neorganika | |||||||
| anoxický | anoksia | |||||||
| antiklinorium | antiklinorio | |||||||
| apatit | apatito | |||||||
| batolit | batolito | |||||||
| bazalt | bazalto | |||||||
| bazický | baza | |||||||
| bilance (látková) | bilanco | |||||||
| biogenní | biogena | |||||||
| biotit | biotito | |||||||
| bitumen, živice | bitumo | |||||||
| brachiopod | braĥiopodo | |||||||
| brekcie | brekcio | |||||||
| břidlice | ardezo | |||||||
| buližník, lydit | silicito, lidito | |||||||
| Cooksonia | kooksonio | |||||||
| deflace | deflacio | |||||||
| delta | delto | |||||||
| deprese | depresio | |||||||
| diageneze | diagenezo | |||||||
| difúze | difuzo | |||||||
| dírkovci | foraminiferoj | |||||||
| diskordance | diskordanco | |||||||
| diskordantně | diskordance | |||||||
| dolina (krasová) | dolino | |||||||
| dolomit (hornina i nerost) | dolomito | |||||||
| dolomitizace | dolomitiĝo | |||||||
| droba | graŭvako | |||||||
| drúza | druzo | |||||||
| duktilní | duktila | |||||||
| duna | duno | |||||||
| dvojče | ĝemelo | |||||||
| eklogit | eklogito | |||||||
| endogenní | endogena | |||||||
| epocha | epoko | |||||||
| éra | erao | |||||||
| eolický | eolia | |||||||
| erodovat | erozii | |||||||
| eroze | erozio | |||||||
| estuárie | estuaro | |||||||
| exogenní | ekzogena | |||||||
| facie metamorfní | facio metamorfa | |||||||
| - sedimentární | - sedimenta | |||||||
| ferolit | ferolito | |||||||
| fluidní inkluze | fluida inkludaĵo | |||||||
| fluidum | fluido | |||||||
| fluorit | fluorito | |||||||
| fluviální | rivera | |||||||
| fosilní | fosilia | |||||||
| fumarola | fumgejsero | |||||||
| gabro | gabro | |||||||
| geneze | genezo | |||||||
| geochronologie | geoĥronologio | |||||||
| Gondwana | Gondvano | |||||||
| granitizace | granitiĝo | |||||||
| granitoidní | granitoida | |||||||
| graptolit | graptolito | |||||||
| hlavonožec | cefalopodo | |||||||
| hlubinný | abisma | |||||||
| horizont | horizonto | |||||||
| hornina | rokaĵo | |||||||
| houba (živoč.) | spongo | |||||||
| hrubozrnný | dikgrajna | |||||||
| hřbet středooceánský | dorso mezoceana | |||||||
| hydrotermální ložisko | hidroterma kuŝejo | |||||||
| - roztok | - solvaĵo | |||||||
| - vznik (geneze) | - genezo | |||||||
| hyolit | hiolito | |||||||
| chemogenní | ĥemogena | |||||||
| chitinozoa | ĥitinozooj | |||||||
| ichnofosílie | iĥnofosilioj | |||||||
| ilmenit | ilmenito | |||||||
| impakt | impakto | |||||||
| in situ | ensitue | |||||||
| intruze | entrudo | |||||||
| izoterma | izotermo | |||||||
| jádro | kerno, nukleo | |||||||
| jemnozrnný | etgrajna | |||||||
| jíl | argilo | |||||||
| jílovitý (vápenec) | argileca (kalkoŝtono) | |||||||
| kadomské | kadomia | |||||||
| kalcit | kalcito | |||||||
| kaňon | kanjono | |||||||
| kapraďosemenná rostlina | pteridospermofito | |||||||
| kar | (glacia) cirko | |||||||
| kaustobiolit | kaŭstobiolito | |||||||
| klast | klasto | |||||||
| klastické sedimenty | klast-sedimentoj | |||||||
| kontakt | kontakto | |||||||
| koryto (říční) | fluejo | |||||||
| kra | bankizo | |||||||
| kras | karsto | |||||||
| krasovění | karstiĝo | |||||||
| kráter (sopečný i impaktní) | kratero | |||||||
| krb (magmatický) | magma ĉambro, magmo-ĉambro | |||||||
| krystalinikum | kristaliniko | |||||||
| krystalizovat | kristaliĝi | |||||||
| křehká (deformace) | fragila | |||||||
| křemen | kvarco | |||||||
| kupa | kupolo | |||||||
| kůra (zemská) | (ter)krusto | |||||||
| kyselá (hornina) | acida | |||||||
| láva | lafo | |||||||
| ledovec | glaciego | |||||||
| litosféra | litosfero | |||||||
| magma | magmo | |||||||
| masív | masivo | |||||||
| mastek | talko | |||||||
| matrix | matrico | |||||||
| mechovka | briozoo | |||||||
| metamorfní | metamorfa | |||||||
| metamorfovaný | metamorfita | |||||||
| metamorfóza | metamorfozo | |||||||
| metasomatický | metasomata | |||||||
| metasomatóza | metasomatozo | |||||||
| meteorit | meteorito | |||||||
| migmatizace | migmatitiĝo | |||||||
| minerál, nerost | mineralo | |||||||
| mlž | bivalvulo, lamenbranĥulo | |||||||
| monazit | monazito | |||||||
| moréna | moreno | |||||||
| mramor | marmoro | |||||||
| mřížovci | radiolarioj | |||||||
| muskovit | muskovito | |||||||
| napětí (tektonické), stres | tensio, streĉo | |||||||
| násun | surŝoviĝo | |||||||
| neštěpný | neklivebla | |||||||
| nezpevněný | loza | |||||||
| nízkoteplotní | bastemperatura | |||||||
| objevit se (živoč. druh) | aperi | |||||||
| oblázek | rulŝtoneto | |||||||
| opuka | opoko | |||||||
| ordovik | ordovicio | |||||||
| ostnokožec | eĥinodermo | |||||||
| ostrakod (skořepatec) | ostrakodo | |||||||
| oxid křemičitý | silicia dioksido | |||||||
| paleontologicky (doložený) | paleontologie (pruvita) | |||||||
| pánev | baseno | |||||||
| pararula | paragnejso | |||||||
| parciální tavení | parta fand(iĝ)o | |||||||
| pelit | pelito | |||||||
| pemza | pumiko | |||||||
| peň | trunko | |||||||
| peridotit | peridotito | |||||||
| permafrost | permafrosto | |||||||
| písek | sablo | |||||||
| plankton | planktono | |||||||
| plášť (zemský) | mantelo | |||||||
| plavuň | likopodio | |||||||
| pluton | plutono | |||||||
| plž | gastropodo | |||||||
| podmořský | submara | |||||||
| pokles | sinko | |||||||
| populace | populacio | |||||||
| prachovec | polvoŝtono | |||||||
| prasklina | fendeto, krevo | |||||||
| - bahenní | ||||||||
| proud lávový | lafofluo | |||||||
| - mořský | marfluo | |||||||
| proudění (vody) | akvofluo | |||||||
| přeslička | ekvizeto | |||||||
| příkrov | kovraĵo, tegaĵo | |||||||
| příměs | almiksaĵo | |||||||
| půdotvorný (proces) | pedogeneza (proceso) | |||||||
| puklina | tendaĵo, breĉo | |||||||
| pyrit | pirito | |||||||
| pyroklastika | piroklastikoj | |||||||
| reagovat (na něco) | reagi (al) | |||||||
| recent | recento | |||||||
| regrese (mořská) | regreso (de maro) | |||||||
| relikt (miner., petrol.) | restaĵo, reziduo | |||||||
| reprezentativní (vzorek) | reprezenta | |||||||
| rift | rifto | |||||||
| rozhraní konvergentní | dislimo konverĝa | |||||||
| - divergentní | - diverĝa | |||||||
| rozpouštět | solvi | |||||||
| rozsivka | diatomo | |||||||
| rudní ložisko | erckuŝejo | |||||||
| rula | gnejso | |||||||
| rutil | rutilo | |||||||
| řada plagioklasová | serio plagioklaza | |||||||
| - rozpadová | - disfala | |||||||
| řečiště | riverfluejo | |||||||
| sediment | sedimento | |||||||
| sedimentace | sedimentado | |||||||
| sedimentovat | sedimenti | |||||||
| sesuv | (ter)falo | |||||||
| silicit | silicito | |||||||
| silikát | silikato | |||||||
| silikátová analýza | silikat-analizo | |||||||
| sinice | cianofito | |||||||
| skála | roko | |||||||
| sklo (vulkanické aj.) | vitro (vulkana k.a.) | |||||||
| skupina - miner. (epidotu)... | grupo | |||||||
| - stratig. - (štěchovická...) | grupo | |||||||
| slepenec | konglomerato | |||||||
| slída | glimo | |||||||
| slín | marno | |||||||
| sloj | tavolo (de karbo) | |||||||
| spodní (jura) | malsupra | |||||||
| sopka, vulkán | vulkano | |||||||
| soustava krystalová | kristal-sistemo | |||||||
| - sluneční | sun-sistemo | |||||||
| souvrství | tavolaro | |||||||
| spraš | leŭso | |||||||
| stmelit | cementi | |||||||
| stromatolit | stromatolito | |||||||
| stupeň (přídolí, lochkov...) | etaĝo (pridolio, loĥkovio) | |||||||
| subakvatický | subakva | |||||||
| subdukce | subdukcio | |||||||
| sulfid | sulfido | |||||||
| suť | rub(ej)o | |||||||
| svahové pohyby | dekliv-movoj | |||||||
| svahoviny, deluvium | deluvio | |||||||
| svor | svoro | |||||||
| svrchní (křída) | supra | |||||||
| štěpnost | kliv(ebl)eco | |||||||
| štěrk | gruzo | |||||||
| synklinála | sinklinalo | |||||||
| tavenina | fandaĵo | |||||||
| tavit (se) | fand(iĝ)i | |||||||
| tektonika | tektoniko | |||||||
| tepelný tok | varmofluo | |||||||
| terasa | teraso | |||||||
| tmel | cemento | |||||||
| trachyt | traĥito | |||||||
| trhlina | fendaĵo | |||||||
| - štěpná t. | klivaĵo | |||||||
| trilobit | trilobito | |||||||
| tuf | tofo | |||||||
| ultrabazika | ultrabazaĵoj | |||||||
| uzavřenina | inkludaĵo | |||||||
| valoun | rulŝtono | |||||||
| vápenec | kalkoŝtono | |||||||
| vápnitý (pískovec) | kalkeca (sabloŝtono) | |||||||
| volatilní (těkavý) | volatila | |||||||
| vrása | falto | |||||||
| vrásnění | faltiĝado | |||||||
| vrstevnatý | tavoleca | |||||||
| vrstva | tavolo | |||||||
| vulkanická hornina, vulkanit | vulkan-rokaĵo, vulkanaĵo | |||||||
| vulkanismus | vulkanismo | |||||||
| vyhynout | elmorti | |||||||
| výplň | plenigaĵo, pleniĝo | |||||||
| vysokotlaký | altprema | |||||||
| vysrážet se | precipitiĝi | |||||||
| vyvřelina, magmatit | magmorokaĵo, magmaĵo | |||||||
| zaoblení | rondiĝo | |||||||
| zaoblený | rondigita | |||||||
| zapadat (sklon vrstev) | kliniĝi (tavolklino) | |||||||
| zemský povrch | tersurfaco | |||||||
| zirkon | zirkono | |||||||
| zkamenělina, fosílie | fosilio | |||||||
| zlom | dislokiĝo, dislokaĵo | |||||||
| znělec | fonolito | |||||||
| zóna | zono | |||||||
| - biostratigrafická | - biostratigrafa | |||||||
| - subdukční | - subdukcia | |||||||
| zuhelnatělý | karbiĝinta | |||||||
| zvětraliny (eluvium) | eluvio | |||||||
| zvětrávat | efloreski | |||||||
| zvrstvení | tavoleco | |||||||
| železitý (obsahující Fe) | ferhava | |||||||
| živec | feldspato | |||||||
| žíla (mineralizovaná) | vejno (mineral-kunaĵo) | |||||||
| žilná mineralizace | vejna mineraliĝo | |||||||
| žilné horniny (magmatické) | vejnomagmaĵoj | |||||||
| žula | granito | |||||||
| Stratigrafie: | Stratigrafio: | |||||||
| prekambrium | prekambrio | |||||||
| archaikum (prahory) | arĥaiko | |||||||
| proterozoikum (starohory) | proterozoiko | |||||||
| paleozoikum (prvohory) | paleozoiko | |||||||
| kambrium | kambrio | |||||||
| ordovik | ordovicio | |||||||
| silur | silurio | |||||||
| devon | devonio | |||||||
| karbon | karbonio | |||||||
| perm | permio | |||||||
| mezozoikum (druhohory) | mezozoiko | |||||||
| trias | triaso | |||||||
| jura | ĵuraso | |||||||
| křída | kretaceo | |||||||
| terciér (třetihory) | terciaro | |||||||
| paleogén | paleogeno | |||||||
| neogén | neogeno | |||||||
| kvartér (čtvrtohory) | kvaternaro | |||||||
| pleistocén | pleistoceno | |||||||
| holocén | holoceno | |||||||
| Pozn.: názvy většiny minerálů i hornin, zvláště těch končících na "it", lze odvodit od českých přidáním -o. | ||||||||
| Pozor ale na pravopis: vždy měkké "i", "ks" místo "x", "ĥ"místo "ch", | ||||||||
| ve dvojhláskách "ŭ" místo "u" a nezdvojovat souhlásky! | ||||||||
| Příklady: fluorapatito, titanito, kasiterito, ĥromito, leŭcito, topazo, bentonito, baŭksito atd. | ||||||||
| Podobně lze odvozovat i většinu názvů biologických taxonů od latinských. | ||||||||
Origine: http://mujweb.cz/veda/geoesp/CE.htm
Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB: http://www.eventoj.hu/steb/
.