Словарь терминов, используемых в области информатики, радиоэлектроники и электротехники
| ESPERANTO | РУССКИЙ |
A
| abako | счеты |
| график | |
| диаграмма | |
| absciso | абсцисса |
| absoluta | абсолютный |
| abstrakta | абстрактный |
| adaptilo | адаптер, контроллер |
| adekvata | адекватный |
| adicii = | складывать |
| = sumigi | добавлять |
| administri | управлять |
| adreso | адрес |
| adresbuso | адресная шина |
| agi | действовать,поступать |
| aglomeri | соединять |
| agordi | настроить(прибор), программу |
| agordaĵo | установка, настройка |
| agordplato | шкала настройки |
| akademio | академия |
| akcepti | распознать |
| akcesora | дополнительный |
| вспомогательный | |
| akomodi | настроить |
| aksiomo | аксиома |
| aktiva | активный |
| aktuala | актуальный |
| akumulejo | сумматор, аккумулятор |
| akustiko | акустика |
| akustika modemo | акустический модем |
| alfabeto, aboco | алфавит |
| algolo | Алгол |
| algoritmo | aлгоритм |
| ~a lingvo | алгоритмический язык |
| alterni | чередоваться |
| alternatoro | генератор переменного тока |
| altfidela | высококачественный |
| altfrekvenco | высокая частота |
| alttensio | высокое напряжение |
| amortizi | амортизировать |
| ampero | ампер |
| ampermetro | амперметр |
| Amplif(ik)i | усиливать |
| amplifikatoro = | усилитель |
| =amplifikilo | |
| amplitudo | амплитуда |
| ampolo | ампула |
| электрическая лампочка | |
| analitikа | аналитический |
| analoga | аналоговый |
| anodo | анод |
| anteno | антенна |
| aparato | аппарат |
| apliki | применять |
| aproksimi | аппроксимировать |
| aritmometro | арифмометр |
| asimptoto | асимптота |
| atomo | атом |
| aŭtomato | автомат |
| aŭtonoma | автономный |
| averaĝo | среднее арифметическое |
B
| baĉo=staplo | пакет |
| bajto | байт |
| baterio | батарея |
| bazo | база |
| bendo | лента магнитофона, полоса пропус кания |
| bendlarĝo | ширина полосы (частот) |
| bikvadrata= | биквадратный |
| =kvaragrada | |
| binara= | двойной |
| =duuma | бинарный |
| binomo | двучлен |
| бином | |
| bito | бит |
| blokado | блокировка |
| borno=klemo | зажим, клемма |
| brodkasti | передавать по радио |
| butono de elektra sonorilo | кнопка электрического звонка |
C
| cifero | цифра |
| cifereca= | цифровой |
| = diĝita | |
| ciferaj datumoj | цифровые данные |
| ciklo | цикл |
| cirkvito | электрическая цепь, контур |
| kurta ~= fuŝkontakto | короткое замыкание |
| codoromo=lumdisko, laserdisko | компакт–диск |
Ĉ
| ĉifro | шифр |
D
| datumo | данные |
| datumbanko | банк данных |
| datumbazmanipulilo | система управления базой данных, СУБД |
| datumtipo | тип данных |
| datumtransmeto | передача данных |
| decibelo | децибел |
| defaŭlto | установка по умолчанию |
| detekti | детектировать |
| выпрямлять | |
| detektero=detektilo | детектор |
| dielektr(ik)o | диэлектрик, изолятор |
| diferenco | разность |
| diferencii | дифференцировать |
| dinamo | динамо–машина, генератор |
| diodo | диод |
| disaŭdigi | передавать (по радио) |
| diskaparato | дисковод |
| disketo | дискета |
| diskreta | дискретный, прерывистый |
| distanca | дистанционный |
| distordo | искажение (сигнала) |
| domajno | область,домен |
| dupleksa | дуплексный |
| duuma | двоичный |
E
| ekvacio | уравнение |
| elektro | электричество |
| elektrejo= | электростанция |
| =elektrocentralo | |
| elektristo | электрик |
| elektrifiki | электрифицировать |
| elektrizi | электризовать |
| elektrodo | электрод |
| elektrodinamiko | электродинамика |
| elektroenergio | электроэнергия |
| elektrolito | электролит |
| elektrolokomotivo | электровоз |
| elektromagneto | электромагнит |
| elektromagneta kampo | электрическое поле |
| elektromotoro | электродвигатель |
| elektromova | электродвижущий |
| elektromuntisto | электромонтер |
| elektrono | электрон |
| elektroniko | электроника |
| elektrostacio | электростанция |
| elektrostatiko | электростатика |
| elektrotekniko = elektroteĥniko | электротехника |
| elektrotensio | электрическое напряжение |
| elemento | элемент |
| eneligo | ввод–вывод |
| energetiko | энергетика |
| energio | энергия |
| esplorado=espeoro | развёртка (радио) |
| establi– | налаживать |
| etero | эфир |
F
| fadi | замирать, затухать (радио) |
| fado=fadingo | замирание, затухание, фединг (радио) |
| fadkompensilo | автоматическая регулировка уси- ления |
| faksi=telekopii | переслать по факсу |
| faksilo | факс (аппарат) |
| farado | фарада, фарад |
| fazo | фаза |
| fazdifirenco | разность фаз |
| ferito | феррит |
| fidro | фидер, питательный провод |
| figuro | изображение |
| fiziko | физика |
| flegi | обслуживать |
| flukso | поток |
| magneta flukso | магнитный поток |
| fluktui | флуктуировать, колебаться |
| formati | форматировать |
| fortrano | яз.прогр. Фортран |
| frekvenco | частота |
| ~a modulado | частотная модуляция |
| fuŝkontakto=kurta cirkvito | короткое замыкание |
G
| galvana | гальванический |
| garantii | гарантировать, обеспечивать |
| generetoro=generilo | генератор |
| gigabajto | гигабайт |
| glitkalkulilo | счетная линейка |
| gradiento | градиент |
| grafeo | граф |
Ĝ
| ĝavo | яз.пр.Ява (Джава) |
| ĝustigi | настроить приёмник, отладить (программу) |
H
| henr(i)o | генри–ед.изм. |
| herco | герц–ед.изм. |
| holografio | голография |
| horloĝo | таймер |
I
| impedanco | импеданс, полное сопротивление |
| implikacio | импликация |
| impulso | импульс |
| indikatoro=indikilo | стрелка, указатель |
| induki | индуктировать |
| induko= indukcio=indukto | индукция |
| elektrostatika~ | эл.стат.индукция |
| induktanco | индуктивность(физ.величина) |
| induktato | якорь |
| indukteco | коэфф.индуктивности |
| induktilo | индуктор |
| induktilo agorda | катушка индуктивности |
| informo | информация |
| informadiko=informatiko | информатика |
| instrumento | инструмент |
| integralo | интеграл |
| interfaco | интерфейс |
| interfero | интерференция |
| (la) Interreto | интернет |
| interrompo | прерывание |
| interuptoro | прерыватель, размыкатель |
| intervalo | интервал |
| intrareto | интранет |
| inventi | изобрести |
| iteracio | итерация, цикл |
| ~a ero | шаг итерации |
| iteracinombrilo | счетчик цикла |
| izoli | изолировать |
| izolaĵo = izolilo | изолятор |
| izolrubando | изол. лента |
J
| junto | соединение, стык |
Ĵ
| ĵako | переключатель, гнездо телефон ного коммутатора |
| ĵami | глушить(передачу), создавать по– мехи |
| ĵaro | стеклянный колокол,колпак |
| elektra ~o | лейденская банка |
| ĵokero | джокерный символ |
K
| kablo | кабель |
| ~a televido | кабельное телевидение |
| ~a tramo | фуникулер |
| kalkuli | вычислять |
| kalkulilo | калькулятор |
| kalkulmaŝino | вычислительная машина |
| kapacito | производительность, пропускная способность |
| kapacitanco | ёмкость(физ. Величина) |
| kapaŭdilo= | наушник |
| = kapaŭskultilo | |
| katodo | катод |
| kibernetiko | кибернетика |
| kilobajto | килобайт |
| kiloŭato | киловатт |
| klavaro | клавиатура |
| klemo=borno | клемма |
| klistrono | клистрон |
| kobolo | кобол–алг.яз. |
| kodo | код |
| koeficiento | коэффициент |
| kolektoro | коллектор |
| kompililo | компилятор, транслятор |
| komputilo=komputoro=komputero | ЭВМ, компьютер |
| komuniki=informi | сообщать |
| komutatoro=komutilo | коммутатор, переключатель |
| kondensatoro | конденсатор |
| konduk tanco=kondukteco=konduktemo | проводимость |
| konduktoro=kondukilo | проводник |
| konekti | соединять |
| paralela konekto | параллельное соединение |
| konektililingo | розетка |
| konstantigilo | стабилизатор |
| krozilo=foliumilo | браузер |
| kulombo | кулон |
| kurento | ток |
| alterna ~ | переменный |
| kontinua ~ | постоянный |
| kvantumo | квант |
L
| labo=laboratorio | лаборатория |
| lampo | лампа |
| lasero | лазер |
| laserdisko=lumdisko=codoromo | компакт–диск |
| lineo | линия связи |
| logaritmo | логарифм |
| logiko | логика |
| lumplumo | световое перо |
M
| magneto | магнит |
| magnetofono | магнитофон |
| makroo | макрос |
| maksvelo | максвелл |
| malkonekti | разомкнуть, разъединить |
| mallongonda | коротковолновый |
| malmunti | демонтировать |
| manipulilo=manipulatoro | манипулятор |
| megabajto | мегабайт |
| megaherco | мегагерц |
| megomo=megaomo | мегом (МОм) |
| memheterodino | автогетеродин |
| memindukto | самоиндукция |
| memkapocitanco | собственная ёмкость |
| memreganta | самоуправляющийся |
| metalingvo | метаязык |
| mezurado | измерение |
| mikrofono | микрофон |
| mikroonda | микроволновый |
| miliampero | миллиампер (мА) |
| modemo | модем |
| modulado | модуляция |
| morsaĵo | морзянка |
| multvibrilo | мультивибратор |
| muso | мышь |
N
| negatono | электрон |
| neono | неон |
| negatrono | негатрон |
| neŭtrono | нейтрон |
| nukleo | ядро |
| nuklea energio | ядерная энергия |
| nutono=neŭtono | ньютон (ед.изм.) |
O
| ondo | волна |
| elektromagneta ~ | электромагнитная волна |
| operacio | команда |
| operaciumo | операционная система |
| operando | операнд |
| operatoro | оператор |
| optima=optimuma | оптимальный |
| ordigi | сортировать |
| orstedo | эрстед |
| oscililo | генератор колебаний, осциллятор |
| oscilografo | осциллограф |
P
| pentodo | пентод |
| polarizo | поляризация |
| potencialo | потенциал |
| potenciometro | потенциометр |
| pozitiva poluso | положительный полюс |
| pozitrono | позитрон |
| proceduro | процедура |
| procesoro | процессор |
| programo | программа |
| profilakti | проводить профилактические мероприятия |
| proksimuma | приблизительный |
| prokurservilo | прокси–сервер |
| propagi radioondojn | распространять радиоволны |
R
| radaro | радиолокатор, радар |
| radio | радио |
| radii | радировать |
| radiisto | радист |
| radioaktiva | радиоактивный |
| radioamatoro | радиолюбитель |
| radioaparato | радиоаппарат |
| radiodisaŭdigo | радиовещание |
| radiogramo | радиограмма |
| radiofonio | радиофония |
| radiokomunikado | радиосвязь |
| radiolokigo | радиолокация |
| radiolokigilo | радиолокатор |
| radiondo | радиоволна |
| radioricevilo=radiofono | радиоприёмник |
| radiosendilo | радиопередатчик |
| radiosignalo | радиосигнал |
| radiostacio | радиостанция |
| radiotekniko | радиотехника |
| radiotelegrafo | радиотелеграф |
| radiotelegrafio | радиотелеграфия |
| rastrumo | развертка изображения |
| reaktoro | реактор |
| relaj(s)o | реле, переключатель |
| reostato | реостат |
| rezistanco | сопротивление |
| rezonanco=resonance | резонанс |
| restarto | перезапуск, перезагрузка |
| reto | сеть |
| komputila ~ | компьютерная сеть |
| ricevilo | приемник |
| rilakso | релаксация |
| risurco=rimedo | ресурс. средство |
| roboto | робот |
S
| scintili | искриться, мерцать |
| sekurplumbo | предохранительная пробка |
| sekvenco | последовательность |
| selektiveco | избирательность |
| sencimigi– | отлаживать (программу) |
| sendi | передавать |
| sendostatio | передаточная сианция, передатчик |
| sendrata(senfadena telegrafo) | беспроволочный телеграф |
| signalo | сигнал |
| signalaro | сигнальный код |
| signaro | кодировка |
| simultaneco (sinkroneco) | синхронность, одновременность |
| sinkrociklotrono | синхроциклотрон |
| sinkronigilo | синхронизатор |
| skemo | схема |
| softvaro=programaro | программное обеспечение |
| solenoido | соленоид |
| sparko | искра |
| splisaĵo | ответвительный провод |
| stabiligilo | стабилизатор |
| stacio | станция |
| elektra ~ | электростанция |
| transsenda ~ | ретрансляционная станция |
| statiko | статика |
| statika elektro | статическое электричество |
| statoro | статор |
| storo=memoro | память, запом. устройство |
| strekkodo | штрих–код |
| subprogramo | подпрограмма |
| substacio | подстанция |
| subtrahi | вычитать |
Ŝ
| ŝalti | включать |
| ŝarĝi | загрузить |
| ŝtopililo=kontaktilo=konektilo | вилка |
| ŝtopilingo | розетка |
| ŝunto | ответвление, шунт |
T
| tabo | табуляция |
| taskostrio | панель задач |
| tekkomputilo | переносной компьютер |
| telefono | телефон |
| telefonaparato | телефонный аппарат |
| telefon komutejo | телефонный коммутатор |
| telefonstacio | телефонная станция |
| telegrafdrato | телефонный провод |
| telekomuniko | дальняя связь |
| telekontrolo | телеконтроль, дистанционное управление |
| telemekaniko | телемеханика |
| teleregilo | дистанционное управление |
| televido, televizio | телевидение |
| televidilo | телевизор |
| tensio | напряжение |
| transakcio | транзакция |
| transduktoro | магнитный усилитель |
| transformatoro | трансформатор |
| transistoro | транзистор |
| transistora ricevilo | трансторный приемник |
| translacio | трансляция, передача |
| transmisio | передача, трансмиссия |
| transsendi | ретранслировать |
| trapenetri | проникать |
| triodo | триод |
| troleo | токоприемник |
| trolebuso | троллейбус |
U
| ultrakurta | ультракороткий |
| ultrasono | ультразвук |
| uzulo | пользователь |
| uzulinterfado=fasado | пользовательский интерфейс |
Ŭ
| ŭato (vato) | ватт |
V
| variablo=varianto | переменная |
| vibracio=vibrado=vibro | вибрация, колебание |
| videobendo | видеолента |
| videomagnetofono | видеомагнитофон |
| videoregistrilo | видеокамера |
| vindozo | Windows–оп.система |
| virtuala | виртуальный, потенциальный |
| volto | вольт |
| voltmetro | вольтметр |
Z
| zumado | шум |
| zumilo | зуммер, телефонный звонок |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учебное пособие охватывает историю создания международных искусственных языков до середины XX века, которая, конечно, на этом не заканчивается. В ряде литературных источников [9,11-13,15,23,25,26,31,32, 51 и др.], а также в Интернете можно ознакомиться с последними проектами в области интерлингвистики, которые ежегодно пополняют список международных языков. К сожалению, эти проекты, несмотря на их внешнюю притягательность, связанную со сходством с широко распространенными национальными языками, так и остаются в роли проектов, а не действующих языков, каким является эсперанто.
Только равноправное использование международного планового языка во всех сферах человеческого общения наряду с общепринятыми международными языками может обеспечить эсперанто надежное будущее.
Дорогие студенты!Приглашаем Вас принять участие в работе Молодежного Эсперанто–центра, существующего на базе ДВГТУ и городского эсперанто–клуба «Pacifiko»
http://www.festu.ru/ESPERANTO/Index.htm
Активное участие в молодежном движении эсперантистов выявит Ваши скрытые возможности, расширит Ваш кругозор. Добро пожаловать в символическую страну Эсперантиду!
Дата добавления: 2014-12-26; просмотров: 44; лекция была полезна: 1 студентам(у); не полезна: 1 студентам(у);